为推动学校争先创优活动的开展,加强校风、学风建设,促进学生全面发展,学校决定开展2015—2016学年度优秀班级、优秀学生干部、优秀学生、校级优秀毕业生评审工作。根据学校通知要求,会计金融学院高度重视,成立专门的领导小组,专人负责,依据学校的有关规定,按照新学生手册的评定办法,开展评选工作。经初评、辅导员联评、班级民主评议、学院公示,评优工作顺利圆满结束。
附优秀班级、优秀学生干部、优秀学生、优秀晚自习班级、校级优秀毕业生公示表
会计金融学院
2016年4月25日
会计金融学院2015-2016学年优秀学生干部公示表 |
|
|
|
| 2016 年 4 月 11 日 |
|
序号 | 姓名 | 年级 | 学院 | 专业 | 班级 | 备注 |
1 | 周佳 | 2014级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会一班 |
|
2 | 仲敬文 | 2014级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会一班 |
|
3 | 李雪 | 2014级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会一班 |
|
4 | 宫姗姗 | 2014级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会一班 |
|
5 | 李月 | 2014级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会二班 |
|
6 | 栗莹 | 2014级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会二班 |
|
7 | 丛天依 | 2014级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会三班 |
|
8 | 杨帆 | 2014级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会三班 |
|
9 | 刘可欣 | 2014级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会三班 |
|
10 | 王鹏龙 | 2014级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会三班 |
|
11 | 宋碧薇 | 2014级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会三班 |
|
12 | 刘一鸣 | 2014级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会五班 |
|
13 | 金红媛 | 2014级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会六班 |
|
14 | 于程程 | 2014级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会六班 |
|
15 | 崔丽丽 | 2014级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会十班 |
|
16 | 潘洪越 | 2014级 | 会计金融学院 | 会计电算化 | 会电一班 |
|
17 | 鲁桐 | 2014级 | 会计金融学院 | 会计电算化 | 会电二班 |
|
18 | 王东东 | 2014级 | 会计金融学院 | 财务管理 | 财管二班 |
|
19 | 张春阳 | 2014级 | 会计金融学院 | 财务管理 | 财管二班 |
|
20 | 董爽 | 2014级 | 会计金融学院 | 会计与审计 | 会计与审计 |
|
21 | 郎云鹤 | 2014级 | 会计金融学院 | 会计与审计 | 会计与审计 |
|
22 | 王雪 | 2014级 | 会计金融学院 | 会计与审计 | 会计与审计 |
|
23 | 朱晓天 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会一班 |
|
24 | 闵晓琪 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会一班 |
|
25 | 葛锦涛 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会二班 |
|
26 | 学彬 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会三班 |
|
27 | 赵英聪 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会四班 |
|
28 | 符晓松 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会五班 |
|
29 | 曹月 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会六班 |
|
30 | 尹航 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会七班 |
|
31 | 邹桂平 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会八班 |
|
32 | 甄卓 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会九班 |
|
33 | 胡晓贺 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会十班 |
|
34 | 费新宇 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会十一班 |
|
35 | 李萌 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会十二班 |
|
36 | 李冠昕 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会十二班 |
|
37 | 李丽丽 | 2015级 | 会计金融学院 | 财务管理 | 财管一班 |
|
38 | 董鑫然 | 2015级 | 会计金融学院 | 财务管理 | 财管二班 |
|
39 | 国效玮 | 2015级 | 会计金融学院 | 会计电算化 | 会电一班 |
|
40 | 宋月 | 2015级 | 会计金融学院 | 会计电算化 | 会电一班 |
|
41 | 杨晨 | 2015级 | 会计金融学院 | 会计电算化 | 会电二班 |
|
42 | 孙美佳 | 2015级 | 会计金融学院 | 会计与审计 | 会计与审计一班 |
|
会计金融学院2015-2016学年优秀学生公示表 |
2016 年 4 月 11 日 |
序号 | 姓名 | 年级 | 学院 | 专业 | 班级 | 备注 |
1 | 刘爽 | 2014级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会一班 |
|
2 | 李志会 | 2014级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会一班 |
|
3 | 杨雪 | 2014级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会一班 |
|
4 | 李琳 | 2014级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会二班 |
|
5 | 张馨悦 | 2014级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会二班 |
|
6 | 张丽娟 | 2014级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会二班 |
|
7 | 李楠 | 2014级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会二班 |
|
8 | 王雪 | 2014级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会四班 |
|
9 | 从培慧 | 2014级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会四班 |
|
10 | 徐佳田 | 2014级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会五班 |
|
11 | 刘宇航 | 2014级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会六班 |
|
12 | 房许儒 | 2014级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会七班 |
|
13 | 杨嘉怡 | 2014级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会八班 |
|
14 | 刘宾婷 | 2014级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会八班 |
|
15 | 王淼 | 2014级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会九班 |
|
16 | 佟彤 | 2014级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会九班 |
|
17 | 王婷婷 | 2014级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会十班 |
|
18 | 冯思琦 | 2014级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会十班 |
|
19 | 沈红丽 | 2014级 | 会计金融学院 | 会计电算化 | 会电一班 |
|
20 | 赵爱娟 | 2014级 | 会计金融学院 | 会计电算化 | 会电一班 |
|
21 | 李新 | 2014级 | 会计金融学院 | 会计电算化 | 会电二班 |
|
22 | 赵超越 | 2014级 | 会计金融学院 | 会计电算化 | 会电三班 |
|
23 | 谭萍 | 2014级 | 会计金融学院 | 财务管理 | 财管一班 |
|
24 | 冯雪 | 2014级 | 会计金融学院 | 财务管理 | 财管二班 |
|
25 | 乔帅 | 2014级 | 会计金融学院 | 注税 | 注税 |
|
26 | 吴桐 | 2014级 | 会计金融学院 | 注税 | 注税 |
|
27 | 王兴茹 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会一班 |
|
28 | 吕天静 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会一班 |
|
29 | 汪云飞 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会一班 |
|
30 | 孙冰 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会一班 |
|
31 | 李林 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会一班 |
|
32 | 高付旗 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会一班 |
|
33 | 王誉臻 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会二班 |
|
34 | 李承赓 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会二班 |
|
35 | 谭文秀 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会二班 |
|
36 | 卢佳玲 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会二班 |
|
37 | 王洪霞 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会二班 |
|
38 | 谭遇继 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会三班 |
|
39 | 张玥 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会三班 |
|
40 | 王雪 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会三班 |
|
41 | 姜长飞 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会三班 |
|
42 | 罗佳宝 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会三班 |
|
43 | 张静如 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会三班 |
|
44 | 李佳宁 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会四班 |
|
45 | 薛冬梅 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会四班 |
|
46 | 代苏日娜 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会四班 |
|
47 | 姚庆 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会四班 |
|
48 | 胡南 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会五班 |
|
49 | 张霖 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会五班 |
|
50 | 李成雯 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会五班 |
|
51 | 吴雨婷 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会五班 |
|
52 | 卲崔畅 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会六班 |
|
53 | 谭艳 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会六班 |
|
54 | 高诗涵 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会六班 |
|
55 | 张加新 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会六班 |
|
56 | 张佳敏 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会七班 |
|
57 | 王子铭 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会七班 |
|
58 | 陈佳琪 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会七班 |
|
59 | 董嘉琪 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会七班 |
|
60 | 孟育 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会八班 |
|
61 | 肖东博 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会八班 |
|
62 | 李川东 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会八班 |
|
63 | 黄宇欣 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会八班 |
|
64 | 陈路路 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会九班 |
|
65 | 李彩萌 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会九班 |
|
66 | 赵泽宇 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会九班 |
|
67 | 张爽 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会九班 |
|
68 | 李文明 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会十班 |
|
69 | 董月影 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会十班 |
|
70 | 迟庆龙 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会十班 |
|
71 | 祝晓龙 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会十班 |
|
72 | 高建极 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会十一班 |
|
73 | 宋悦 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会十一班 |
|
74 | 杜晶 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会十一班 |
|
75 | 劳海伦 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会十一班 |
|
76 | 陈百惠 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会十二班 |
|
77 | 王志伟 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会十二班 |
|
78 | 王雪莹 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会十二班 |
|
79 | 于天浩 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会十二班 |
|
80 | 文思佳 | 2015级 | 会计金融学院 | 注册会计师 | 注会十二班 |
|
81 | 刘阔 | 2015级 | 会计金融学院 | 会计电算化 | 会电一班 |
|
82 | 王欣月 | 2015级 | 会计金融学院 | 会计电算化 | 会电一班 |
|
83 | 任冰洁 | 2015级 | 会计金融学院 | 会计电算化 | 会电一班 |
|
84 | 万盛杰 | 2015级 | 会计金融学院 | 会计电算化 | 会电一班 |
|
85 | 王珺 | 2015级 | 会计金融学院 | 会计电算化 | 会电一班 |
|
86 | 程翠翠 | 2015级 | 会计金融学院 | 会计电算化 | 会电二班 |
|
87 | 佟世凤 | 2015级 | 会计金融学院 | 会计电算化 | 会电二班 |
|
88 | 刘声明 | 2015级 | 会计金融学院 | 会计电算化 | 会电二班 |
|
89 | 刘楚君 | 2015级 | 会计金融学院 | 会计电算化 | 会电二班 |
|
90 | 李嘉慧 | 2015级 | 会计金融学院 | 财务管理 | 财管一班 |
|
91 | 庄义玲 | 2015级 | 会计金融学院 | 财务管理 | 财管一班 |
|
92 | 周珊珊 | 2015级 | 会计金融学院 | 财务管理 | 财管一班 |
|
93 | 于剑堃 | 2015级 | 会计金融学院 | 财务管理 | 财管一班 |
|
94 | 姚丹 | 2015级 | 会计金融学院 | 财务管理 | 财管一班 |
|
95 | 王岩 | 2015级 | 会计金融学院 | 财务管理 | 财管二班 |
|
96 | 李磊 | 2015级 | 会计金融学院 | 财务管理 | 财管二班 |
|
97 | 夏忠宇 | 2015级 | 会计金融学院 | 财务管理 | 财管二班 |
|
98 | 程媛媛 | 2015级 | 会计金融学院 | 财务管理 | 财管二班 |
|
99 | 苏宇辉 | 2015级 | 会计金融学院 | 会计与审计 | 会审一班 |
|
100 | 王宝萍 | 2015级 | 会计金融学院 | 会计与审计 | 会审一班 |
|
101 | 李春野 | 2015级 | 会计金融学院 | 会计与审计 | 会审一班 |
|
102 | 吕佳 | 2015级 | 会计金融学院 | 会计与审计 | 会审一班 |
|
会计金融学院 2015 -2016 学年优秀班级公示表 |
|
|
|
| 2016 年 4 月 11 日 |
序号 | 年级 | 学院 | 专业 | 班级 | 备注 |
1 | 2014级 | 会计金融学院 | 会计(注册会计师方向) | 一班 |
|
2 | 2015级 | 会计金融学院 | 会计(注册会计师方向) | 一班 |
|
3 | 2015级 | 会计金融学院 | 会计(注册会计师方向) | 二班 |
|
4 | 2015级 | 会计金融学院 | 会计(注册会计师方向) | 三班 |
|
5 | 2015级 | 会计金融学院 | 会计(注册会计师方向) | 四班 |
|
6 | 2015级 | 会计金融学院 | 会计(注册会计师方向) | 六班 |
|
7 | 2015级 | 会计金融学院 | 会计(注册会计师方向) | 九班 |
|
8 | 2015级 | 会计金融学院 | 会计(注册会计师方向) | 十一班 |
|
9 | 2015级 | 会计金融学院 | 财务管理 | 一班 |
|
10 | 2015级 | 会计金融学院 | 会计电算化 | 一班 |
|
会计金融学院 2015-2016 学年优秀晚自习班级公示表 |
|
|
| 2016 年 4 月 11 日 |
序号 | 学院 | 年级 | 专业 | 班级 |
1 | 会计金融学院 | 2015级 | 会计(注册会计师方向) | 一班 |
2 | 会计金融学院 | 2015级 | 财务管理 | 二班 |
3 | 会计金融学院 | 2015级 | 会计(注册会计师方向) | 八班 |
会计金融学院 2013 届优秀毕业生公示表 |
|
|
|
| 2016年 4 月 11 日 |
序号 | 姓名 | 性别 | 学院及专业名称 | 学号 |
1 | 孙丽婷 | 女 | 会计金融学院会计(注册会计师)方向 | 113060732020 |
2 | 朱晓彤 | 女 | 会计金融学院会计(注册会计师)方向 | 113060724015 |
3 | 汪鑫 | 男 | 会计金融学院会计(注册会计师)方向 | 113060731021 |
4 | 周瑞峰 | 女 | 会计金融学院会计(注册会计师)方向 | 113060723037 |
5 | 李娜 | 女 | 会计金融学院会计(注册会计师)方向 | 113060725023 |
6 | 范金璇 | 女 | 会计金融学院会计(注册会计师)方向 | 113060726033 |
7 | 王晨媛 | 女 | 会计金融学院会计(注册会计师)方向 | 113060727009 |
8 | 杜蕾 | 女 | 会计金融学院会计(注册会计师)方向 | 113060728024 |
9 | 毕强 | 女 | 会计金融学院会计(注册会计师)方向 | 113060728017 |
10 | 魏爽 | 女 | 会计金融学院会计(注册会计师)方向 | 1130607210041 |
11 | 朱乐乐 | 女 | 会计金融学院会计(注册会计师)方向 | 113060729012 |
12 | 赵璇 | 女 | 会计金融学院会计电算化 | 113060712032 |
13 | 王鑫 | 女 | 会计金融学院会计电算化 | 113060711006 |
14 | 何逸凡 | 女 | 会计金融学院会计电算化 | 113060713015 |
15 | 谢智圣 | 女 | 会计金融学院会计电算化 | 113060714036 |
16 | 刑威 | 女 | 会计金融学院财务管理 | 113060742016 |
17 | 罗昕汝 | 女 | 会计金融学院财务管理 | 113060741037 |
18 | 白婧 | 女 | 会计金融学院会计与审计 | 113060751007 |
19 | 安茹玉 | 女 | 会计金融学院会计与审计 | 113060751013 |
20 | 苏天鸽 | 女 | 会计金融学院会计与审计 | 113060751030 |