会计金融学院本学期开展各类学生活动,学院学生积极参与,表现优秀,特提出通报表扬。现将参与学校辩论赛辩手名单、师生联谊晚会学生演员名单、12·9大合唱学生名单进行公示,请各辅导员根据加分标准,给予相应学生加分,以资鼓励。
后附名单。
会计金融学院辩论赛名单 |
|
|
|
班级 | 姓名 | 赛事 | 备注 | 加分分数 |
|
|
注会实验班 | 胡瑞男 | 复赛 |
| 40 |
|
|
赵莹 | 决赛 |
| 60 |
|
|
王蕊 | 决赛 |
| 60 |
|
|
赵红倩 | 初赛 |
| 20 |
|
|
岳佳丽 | 初赛 |
| 20 |
|
|
魏琳琳 | 决赛 | 总决赛 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
班级 | 姓名 | 赛事 | 备注 | 加分分数 |
|
|
注会一班 | 吕飞飞 | 初赛 |
| 20 |
|
|
徐雪莹 | 初赛 |
| 20 |
|
|
丁可 | 初赛 |
| 20 |
|
|
陶然 | 初赛 |
| 20 |
|
|
李颖 | 初赛 |
| 20 |
|
|
张玉莹 | 复赛 |
| 40 |
|
|
强梦露 | 决赛 | 总决赛 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
班级 | 姓名 | 赛事 | 备注 | 加分分数 |
|
|
注会二班 | 赵悦 | 复赛 |
| 40 |
|
|
李颖 | 决赛 |
| 60 |
|
|
宫天琪 | 初赛 |
| 20 |
|
|
王琛 | 初赛 |
| 20 |
|
|
杨明月 | 初赛 |
| 20 |
|
|
齐敬瑶 | 初赛 |
| 20 |
|
|
朱旭 | 初赛 |
| 20 |
|
|
王晓阳 | 初赛 |
| 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
班级 | 姓名 | 赛事 | 备注 | 加分分数 |
|
|
注会三班 | 张美琪 | 初赛 |
| 20 |
|
|
滕岩 | 决赛 |
| 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
班级 | 姓名 | 赛事 | 备注 | 加分分数 |
|
|
注会五班 | 赵方 | 决赛 |
| 60 |
|
|
刘晶莹 | 复赛 |
| 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
班级 | 姓名 | 赛事 | 备注 | 加分分数 |
|
|
会电一班 | 宋珊珊 | 决赛 |
| 60 |
|
|
蔡文欣 | 初赛 |
| 20 |
|
|
赵爽 | 初赛 |
| 20 |
|
|
彭叶美 | 初赛 |
| 20 |
|
|
赵博 | 初赛 |
| 20 |
|
|
王兵 | 初赛 |
| 20 |
|
|
王洪宇 | 初赛 |
| 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
班级 | 姓名 | 赛事 | 备注 | 加分分数 |
|
|
会电二班 | 张雷 | 决赛 |
| 60 |
|
|
李璐瑶 | 决赛 |
| 60 |
|
|
韩冰 | 决赛 |
| 60 |
|
|
李娜 | 决赛 | 总决赛 | 100 |
|
|
谢海玉 | 复赛 |
| 40 |
|
|
莉文婧 | 复赛 |
| 40 |
|
|
刘洋 | 复赛 |
| 40 |
|
|
范静谊 | 复赛 |
| 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
班级 | 姓名 | 赛事 | 备注 | 加分分数 |
|
|
财务管理班 | 张冬雪 | 初赛 |
| 20 |
|
|
张馨匀 | 初赛 |
| 20 |
|
|
王秋鸿 | 初赛 |
| 20 |
|
|
王赵燕 | 复赛 |
| 40 |
|
|
胡馨 | 复赛 |
| 40 |
|
|
刘玉华 | 决赛 |
| 60 |
|
|
魏金鑫 | 决赛 | 总决赛 | 100 |
|
|
张校 | 决赛 | 总决赛 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
班级 | 姓名 | 赛事 | 备注 | 加分分数 |
|
|
会计与审计 | 于婷婷 | 决赛 |
| 60 |
|
|
宫婷 | 初赛 |
| 20 |
|
|
林炜喆 | 复赛 |
| 40 |
|
|
聂加惠 | 初赛 |
| 20 |
|
|
王珊 | 复赛 |
| 40 |
|
|
曹婷 | 初赛 |
| 20 |
|
|
秦昕怡 | 复赛 |
| 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加分事项:初赛20分,复赛40分,决赛60分,总决赛100分。 |
|
|
|
班级 | 姓名 | 加分事由 | 加分分数 |
|
11级注会一班 | 靳林林 | 培训人员 | 60 |
|
连美晗 | 60 |
|
李佳慧 | 60 |
|
11级注会二班 | 刘新梅 | 培训人员 | 60 |
|
11级会电一班 | 刘思铭 | 组织者 | 60 |
|
11级财管班 | 曹佳伟 | 组织者 | 60 |
|
师生联谊晚会加分情况统计表 |
加分事项 | 姓名 | 班级 | 加分分值 |
一、总策划人 | 朱禹潼 | 10级注会一班 | 200分 |
| 李青霞 | 11级会电二班 | 200分 |
二、后台服务人员 | 万永慧 | 11级注会一班 | 50分 |
| 刘思铭 | 11级会电一班 | 50分 |
| 曹佳伟 | 11级财管班 | 50分 |
| 刘梦琪 | 11级注会一班 | 50分 |
| 李佳慧 | 11级注会一班 | 50分 |
三、后台歌曲、灯光设置 | 黄丽晶 | 11级财管班 | 50分 |
| 刘新梅 | 11级注会二班 | 50分 |
| 薛亚男 | 11级会电一班 | 50分 |
四、各个节目演员 |
|
|
|
节目名称 | 姓名 | 班级 |
|
1、青春舞曲 | 许佳伟 | 11级会审班 | 100分 |
| 褚永岐 | 12级注会二班 | 100分 |
| 周琳雪 | 12级会电一班 | 100分 |
| 王妍芳 | 12级注会二班 | 100分 |
| 韩静 | 12级注会二班 | 100分 |
| 陈红娟 | 12级注会一班 | 100分 |
| 岳佳丽 | 12级注会实验班 | 100分 |
| 聂加惠 | 12级会审班 | 100分 |
| 于婷婷 | 12级会审班 | 100分 |
| 展文宵 | 12级注会二班 | 100分 |
| 苏晶 | 12级注会二班 | 100分 |
| 宫天琪 | 12级注会二班 | 100分 |
| 邵帅 | 12级会电一班 | 100分 |
| 赵天琪 | 12级会电二班 | 100分 |
| 于杰平 | 12级注会四班 | 100分 |
2、武术 | 孟祥云 | 10级注会二班 | 100分 |
| 刘喆 | 11级会电一班 | 100分 |
| 王金荣 | 11级财管班 | 100分 |
| 赵悦 | 12级注会二班 | 100分 |
| 王珊 | 12级会审班 | 100分 |
| 王丽莹 | 12级注会一班 | 100分 |
| 吕飞飞 | 12级注会一班 | 100分 |
| 刘思佳 | 12级注会一班 | 100分 |
| 李波 | 12级会审班 | 100分 |
| 张云霄 | 12级会电二班 | 100分 |
| 吕善成 | 12级注会五班 | 100分 |
| 秦柏男 | 12级注会二班 | 100分 |
| 盛广旭 | 12级注会一班 | 100分 |
| 李欣 | 12级注会五班 | 100分 |
| 王象雨 | 12级注会二班 | 100分 |
| 杨传江 | 12级注会一班 | 100分 |
3、相声 | 江兴旺 | 11级注会四班 | 100分 |
| 赵松浩 | 11级会电一班 | 100分 |
| 乔宏磊 | 11级注会一班 | 100分 |
| 张雷 | 12级会电二班 | 100分 |
| 边季 | 12级会审班 | 100分 |
4、乐器 | 刘晶莹 | 12级注会五班 | 100分 |
| 黄照茗 | 12级注会实验班 | 100分 |
| 于超 | 12级会审班 | 100分 |
5、年年有余 | 周颖 | 11级会电二班 | 100分 |
| 穆林然 | 12级注会二班 | 100分 |
| 宫婷 | 12级会审班 | 100分 |
| 齐敬瑶 | 12级注会二班 | 100分 |
| 陈冰 | 12级注会五班 | 100分 |
| 吴思涵 | 12级会审班 | 100分 |
| 强梦露 | 12级注会一班 | 100分 |
| 李季潼 | 12级注会实验班 | 100分 |
| 江伟萍 | 12级注会五班 | 100分 |
| 唐欣 | 12级注会三班 | 100分 |
6、歌曲联唱 | 许佳伟 | 11级会审班 | 100分 |
| 李兆鹤 | 12级注会四班 | 100分 |
| 李菲 | 12级会电一班 | 100分 |
| 刘中正 | 12级财管班 | 100分 |
7、诗朗诵 | 于婷婷 | 12级会审班 | 100分 |
| 伊策 | 12级会审班 | 100分 |
| 张校 | 12级财管班 | 100分 |
| 张玉莹 | 12级注会一班 | 100分 |
| 王金鑫 | 12级注会二班 | 100分 |
| 苏晶 | 12级注会二班 | 100分 |
| 袁晶 | 12级会电二班 | 100分 |
| 王玉才 | 12级注会四班 | 100分 |
| 王玥 | 12级注会实验班 | 100分 |
| 隋晶 | 12级注会四班 | 100分 |
| 张云龙 | 12级会电一班 | 100分 |
| 张雪 | 12级财管班 | 100分 |
| 赫雨瞳 | 12级注会四班 | 100分 |
8、荷塘月色 | 宋成成 | 11级注会四班 | 100分 |
| 李雅楠 | 11级注会一班 | 100分 |
| 刘圆圆 | 11级会电一班 | 100分 |
| 潘洪越 | 12级会电二班 | 100分 |
| 邹春雅 | 12级注会五班 | 100分 |
| 赵冰冰 | 12级会审班 | 100分 |
| 杨洋 | 12级注会二班 | 100分 |
| 王慧慧 | 12级注会一班 | 100分 |
| 李馨悦 | 12级注会四班 | 100分 |
| 康雪微 | 12级注会三班 | 100分 |
| 刘萌萌 | 12级注会一班 | 100分 |
| 王雨 | 12级会审班 | 100分 |
9、感恩的心 | 尚丽 | 11级会审班 | 100分 |
| 王欣 | 12级会电一班 | 100分 |
| 张秀玲 | 12级注会四班 | 100分 |
| 张晓丹 | 12级财管班 | 100分 |
| 陈林 | 12级注会三班 | 100分 |
| 林炜喆 | 12级会审班 | 100分 |
| 赵敏欣 | 12级财管班 | 100分 |
| 胡瑞南 | 12级注会实验班 | 100分 |
| 李妍妍 | 12级会电一班 | 100分 |
| 王丽莹 | 12级注会一班 | 100分 |
| 王洪宇 | 12级会电一班 | 100分 |
| 吕宋华 | 12级会电一班 | 100分 |
| 周琳雪 | 12级会电一班 | 100分 |
| 李颖 | 12级注会一班 | 100分 |
| 张博 | 12级注会二班 | 100分 |
| 滕岩 | 12级注会三班 | 100分 |
| 赵红倩 | 12级注会实验班 | 100分 |
| 李咏菊 | 12级注会四班 | 100分 |
| 赵莹 | 12级注会实验班 | 100分 |
| 岳佳丽 | 12级注会实验班 | 100分 |
| 王蕊 | 12级注会实验班 | 100分 |
| 陈红娟 | 12级注会一班 | 100分 |
| 褚永岐 | 12级注会二班 | 100分 |
| 孙美同 | 12级注会四班 | 100分 |
| 孟令钰 | 12级注会五班 | 100分 |
| 李颖 | 12级注会二班 | 100分 |
| 王浩洋 | 12级会电一班 | 100分 |
| 邹杨洋 | 12级会电一班 | 100分 |
| 宋珊珊 | 12级会电一班 | 100分 |
| 高云竹 | 12级注会四班 | 100分 |
| 张佳伟 | 12级注会四班 | 100分 |
| 刘丹 | 12级注会一班 | 100分 |
| 李淑丽 | 12级财管班 | 100分 |
| 王秋鸿 | 12级财管班 | 100分 |
| 陶然 | 12级注会一班 | 100分 |
10、情歌对唱 | 王琪 | 12级注会三班 | 100分 |
| 隋淑婷 | 12级注会一班 | 100分 |
| 张克贫 | 12级注会实验班 | 100分 |
| 彭程程 | 12级注会四班 | 100分 |
| 杨兴钰 | 12级注会四班 | 100分 |
| 许欣然 | 12级会电二班 | 100分 |
11、爵士现代舞蹈 | 潘雨薇 | 11级注会一班 | 100分 |
| 赵婉松 | 11级财管班 | 100分 |
| 王琛 | 12级注会二班 | 100分 |
| 孟婷婷 | 12级注会三班 | 100分 |
| 蔡蕊 | 12级注会二班 | 100分 |
| 朱旭 | 12级注会二班 | 100分 |
| 车羽 | 12级财管班 | 100分 |
| 苏海月 | 12级会电一班 | 100分 |
| 于淼 | 12级会电一班 | 100分 |
| 李春晓 | 12级会电一班 | 100分 |
| 李晓琳 | 12级会电二班 | 100分 |
| 商圣琪 | 12级会电二班 | 100分 |
| 张美琪 | 12级注会三班 | 100分 |
| 丁可 | 12级注会一班 | 100分 |
12、天涯共此时 | 许佳伟 | 11级会审班 | 100分 |
| 杨俊柯 | 11级注会四班 | 100分 |
| 张校 | 12级财管班 | 100分 |
| 许思雪 | 12级会电二班 | 100分 |
13、dream high | 朱禹潼 | 10级注会一班 | 100分 |
| 潘雨薇 | 11级注会一班 | 100分 |
| 赵婉松 | 11级财管班 | 100分 |
| 王琛 | 12级注会二班 | 100分 |
| 孟婷婷 | 12级注会三班 | 100分 |
| 蔡蕊 | 12级注会二班 | 100分 |
| 齐敬瑶 | 12级注会二班 | 100分 |
| 朱旭 | 12级注会二班 | 100分 |
| 张林枫 | 12级注会三班 | 100分 |
| 车羽 | 12级财管班 | 100分 |
| 高洪源 | 12级注会实验班 | 100分 |
| 于淼 | 12级会电一班 | 100分 |
| 李晓琳 | 12级会电二班 | 100分 |
| 苏海月 | 12级会电一班 | 100分 |
| 李春晓 | 12级会电一班 | 100分 |
| 徐长俊 | 12级注会五班 | 100分 |
| 杨世博 | 12级财管班 | 100分 |
| 商圣琪 | 12级会电二班 | 100分 |
| 张美琪 | 12级注会三班 | 100分 |
| 丁可 | 12级注会一班 | 100分 |
14、主持人 | 张馨匀 | 12级财管班 | 100分 |
| 孙业婷 | 12级财管班 | 100分 |
| 解名瀚 | 12级注会实验班 | 100分 |
| 张倩凯 | 11级注会一班 | 100分 |
五、学生会各部负责工作 |
|
|
|
1、纪检部:组织学生入场、离场,保持会场纪律。 | 于中亮 | 11级财管班 | 40分 |
赵婷婷 | 11级注会一班 | 40分 |
李婷婷 | 11级财管班 | 40分 |
赵宇 | 11级注会二班 | 40分 |
刘雅慧 | 11级注会二班 | 40分 |
王美玲 | 11级注会三班 | 40分 |
姜兴旺 | 11级注会四班 | 40分 |
2、组织部:调动会场气氛 | 曹佳伟 | 11级财管班 | 40分 |
3、体育部:搬道具、买矿泉水。 | 于鑫喆 | 11级注会一班 | 40分 |
宋立明 | 11级会电二班 | 40分 |
周颖 | 11级会电二班 | 40分 |
刘剑 | 11级注会一班 | 40分 |
孙丽丽 | 11级会审班 | 40分 |
白相宇 | 12级注会一班 | 40分 |
薄乐 | 12级注会实验班 | 40分 |
孟令强 | 12级注会三班 | 40分 |
4、女生部:看演员服装 | 张渝 | 11级注会三班 | 40分 |
周宏 | 11级会电一班 | 40分 |
王春艳 | 11级注会四班 | 40分 |
5、外联部:演出当天取、送服装。 | 赵淞浩 | 11级会电一班 | 40分 |
丁冬玲 | 11级注会四班 | 40分 |
张鑫 | 11级会电一班 | 40分 |
6、宣传部:布置会场、写请柬。 | 李晴 | 11级注会二班 | 40分 |
吴迪 | 11级注会一班 | 40分 |
郭梦 | 11级会电一班 | 40分 |
王玉婷 | 11级注会一班 | 40分 |
董珊珊 | 11级会电二班 | 40分 |
张颖 | 11级会电二班 | 40分 |
7、就业信息部、社团部:节目衔接。 | 潘雨薇 | 11级注会一班 | 40分 |
李晴 | 11级注会二班 | 40分 |
滕书博 | 11级注会三班 | 40分 |
胡亚男 | 11级会电二班 | 40分 |
王珊珊 | 11级注会一班 | 40分 |
宋莲丽 | 11级注会一班 | 40分 |
张雪瓶 | 11级注会一班 | 40分 |
杨昭 | 11级注会一班 | 40分 |
8、生活部:整理、检查会场卫生。 | 黄小香 | 11级会电一班 | 40分 |
于丹妮 | 11级注会二班 | 40分 |
张晨 | 11级注会四班 | 40分 |
谢丹丹 | 11级会电二班 | 40分 |
王丹 | 11级会电二班 | 40分 |
靳林林 | 11级注会一班 | 40分 |
孙博 | 11级会电二班 | 40分 |
李帅 | 11级注会三班 | 40分 |
费倩倩 | 11级注会三班 | 40分 |
姜雪 | 11级注会四班 | 40分 |
大合唱名单 |
大合唱组织者名单
|
班级 | 序号 | 姓名 |
会电二班 | 1 | 李青霞 |
| 1 | 刘思铭 |
财务管理 | 1 | 曹佳伟 |
大合唱演员名单 |
班级 | 序号 | 姓名 |
注会实验班 | 1 | 王蕊 |
2 | 王莹 |
3 | 崔雪婷 |
4 | 赵莹 |
5 | 李季彤 |
6 | 岳佳丽 |
7 | 周颖 |
8 | 李颖 |
注会一班 | 1 | 盛广旭 |
2 | 臧春燕 |
3 | 王丽莹 |
4 | 吕飞飞 |
5 | 陈红娟 |
6 | 蔡思宏 |
7 | 皮美琪 |
8 | 陶然 |
9 | 赵玉泽 |
注会二班 | 1 | 郭倍增 |
2 | 张博 |
3 | 穆林然 |
4 | 褚永琪 |
5 | 杨明月 |
6 | 宫天琪 |
7 | 高旭 |
8 | 武艳萍 |
9 | 刘海鑫 |
10 | 梁冰雪 |
11 | 朱旭 |
12 | 张星 |
注会三班 | 1 | 王琪 |
2 | 李娟 |
3 | 张美琪 |
注会四班 | 1 | 李兆鹤 |
2 | 隋晶 |
3 | 王玉才 |
4 | 李红 |
注会五班 | 1 | 王佳鹏 |
2 | 郭芮含 |
3 | 黄宁 |
4 | 孙莹莹 |
5 | 张宝月 |
6 | 吕善成 |
7 | 袁梦 |
8 | 李珊珊 |
9 | 徐长俊 |
10 | 江伟萍 |
11 | 李心雨 |
12 | 赵方 |
13 | 邹春雅 |
14 | 李欣 |
15 | 张晓芳 |
会电一班 | 1 | 宋珊珊 |
2 | 李菲 |
3 | 王洪宇 |
4 | 王兵 |
5 | 李珍 |
6 | 韩冰 |
会电二班 | 1 | 袁子雯 |
2 | 赵天琪 |
3 | 许欣然 |
4 | 许思雯 |
财务管理 | 1 | 赵敏欣 |
2 | 杨世博 |
3 | 寇雅楠 |
4 | 王赵燕 |
5 | 刘玉华 |
6 | 赵淇 |
7 | 张校 |
8 | 鲁成禹 |
9 | 宋彦春 |
10 | 张佳雯 |
11 | 张馨匀 |
12 | 马倩 |
会计与审计 | 1 | 李艳梅 |
2 | 鞠爽 |
3 | 徐海楠 |
4 | 聂佳慧 |
5 | 刘晓乐 |
会电二班 | 1 | 李青霞 |
加分分值:统一加分60 |